Железобетонные безнапорные трубы с раструбной системой — это прочные, долговечные изделия, которые широко используются для создания самотечных систем. Они предназначены для транспортировки бытовых и промышленных жидкостей, включая сточные и ливневые воды, с использованием естественного уклона трубопровода. Эти трубы отличаются высокой прочностью, низкой заростаемостью осадками и устойчивостью к агрессивным воздействиям среды, что позволяет сохранять стабильную скорость потока на длительный период эксплуатации.
Трубы активно применяются в строительстве дренажных и водоотводящих систем, систем канализации и ливневого водоотведения, а также в гидротехнических сооружениях, таких как насыпи и плотины. Благодаря устойчивости к значительным механическим нагрузкам, железобетонные трубы устанавливаются под автомобильными и железными дорогами. Специальная фальцевая система соединения позволяет им эффективно противостоять сейсмическим нагрузкам, выдерживая сейсмичность до 10 баллов. Это делает их подходящими для регионов с повышенной сейсмической активностью.
Материал: Тяжелый бетон марки B30 (M400) и выше, что обеспечивает стойкость к влаге (водонепроницаемость W8) и к морозу (F200).
- Соединение: Раструбное соединение с уплотнительными кольцами из резины, что минимизирует риск протечек и повышает герметичность.
- Долговечность: Срок службы достигает 50–70 лет, даже в условиях высокой влажности и резких температурных колебаний.
№ | Наименование изделий | Код товара в базе КазНИИСА ССЦ РК 8.04-08-2021 | Ед. изм. | Объем изд. (м³) | Вес изд. (тн) | Марка бетона | ГОСТ, серия | Геометрические размеры | толщина стенки | |||
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Рабочая длина трубы | ||||||||||
1 | ТС 30.25-3 | 241-702-0901 | шт. | 0,16 | 0,47 | М-400 | ГОСТ 6482-2011 | Ø 300 | Ø 410 | L-2500 | 55 | |
2 | ТС 40.25-3 | 241-702-0902 | шт. | 0,22 | 0,66 | М-400 | Ø 400 | Ø 520 | L-2500 | 60 | ||
3 | ТС 45.25-3 | 241-702-0903 | шт. |
|
|
М-400 | Ø 450 |
|
L-2500 |
|
||
4 | ТС 50.25-3 | 241-702-0904 | шт. | 0,29 | 0,84 | М-400 | Ø 500 | Ø 630 | L-2500 | 65 | ||
5 | ТС 60.25-3 | 241-702-0905 | шт. | 0,39 | 1,12 | М-400 | Ø 600 | Ø 740 | L-2500 | 70 | ||
6 | ТС 80.25-3 | 241-702-0906 | шт. | 0,64 | 1,8 | М-400 | Ø 800 | Ø 970 | L-2500 | 85 | ||
7 | ТС 100.25-3 | 241-702-0907 | шт. | 0,98 | 2,8 | М-400 | Ø 1000 | Ø 1210 | L-2500 | 105 | ||
8 | ТС 120.25-3 | 241-702-0908 | шт. | 1,23 | 3,5 | М-400 | Ø 1200 | Ø 1430 | L-2500 | 115 | ||
9 | ТС 140.25-3 | 241-702-0909 | шт. | 1,57 | 4,5 | М-400 | Ø 1400 | Ø 1660 | L-2500 | 130 | ||
10 | ТС 160.25-3 | 241-702-0910 | шт. | 1,97 | 5,2 | М-400 | Ø 1600 | Ø 1880 | L-2500 | 140 | ||
11 | ТС 180.25-3 | 241-702-0911 | шт. | 2,37 | 6,44 | М-400 | Ø 1800 | Ø 2120 | L-2500 | 160 | ||
12 | ТС 200.25-3 | 241-702-0912 | шт. | 2,78 | 7,8 | М-400 | Ø 2000 | Ø2340 | L-2500 | 170 | ||
13 | ТС 220.25-3 | 241-702-0913 | шт. | 4,55 | 10 | М-400 | Ø 2200 | Ø2640 | L-2500 | 220 | ||
14 | ТС 240.25-3 | 241-702-0914 | шт. | 6,5 | 12 | М-400 | Ø 2400 | Ø2880 | L-2500 | 240 | ||
15 | ТС 250.25-3 | 241-702-0915 | шт. | 7,06 | 12,9 | М-400 | Ø 2500 | Ø3000 | L-2500 | 250 | ||
16 | ТС 260.25-3 | 241-702-0916 | шт. | 6,396 | 15,4 | М-400 | Ø 2600 | Ø3120 | L-2500 | 260 | ||
17 | ТС 280.25-3 | 241-702-0917 | шт. | 7,458 | 17,9 | М-400 | Ø 2800 | Ø3360 | L-2500 | 280 | ||
18 | ТС 300.25-3 | 241-702-0918 | шт. | 8,56 | 20,6 | М-400 | Ø 3000 | Ø3600 | L-2500 | 300 |
№ | Наименование изделий | Код товара в базе КазНИИСА ССЦ РК 8.04-08-2021 | Ед. изм. | Объем изд. (м³) | Вес изд. (тн) | Марка бетона | ГОСТ, серия | Геометрические размеры | толщина стенки | |||
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Рабочая длина трубы | ||||||||||
1 | ТС 30.25-4 | 241-702-1001 | шт. | 0,16 | 0,47 | М-400 | ГОСТ 6482-2011 | Ø 300 | Ø 410 | L-2500 | 55 | |
2 | ТС 40.25-4 | 241-702-1002 | шт. | 0,22 | 0,66 | М-400 | Ø 400 | Ø 520 | L-2500 | 60 | ||
3 | ТС 45.25-4 | 241-702-1003 | шт. |
|
|
М-400 | Ø 450 |
|
L-2500 |
|
||
4 | ТС 50.25-4 | 241-702-1004 | шт. | 0,29 | 0,84 | М-400 | Ø 500 | Ø 630 | L-2500 | 65 | ||
5 | ТС 60.25-4 | 241-702-1005 | шт. | 0,39 | 1,12 | М-400 | Ø 600 | Ø 740 | L-2500 | 70 | ||
6 | ТС 80.25-4 | 241-702-1006 | шт. | 0,64 | 1,8 | М-400 | Ø 800 | Ø 970 | L-2500 | 85 | ||
7 | ТС 100.25-4 | 241-702-1007 | шт. | 0,98 | 2,8 | М-400 | Ø 1000 | Ø 1210 | L-2500 | 105 | ||
8 | ТС 120.25-4 | 241-702-1008 | шт. | 1,23 | 3,5 | М-400 | Ø 1200 | Ø 1430 | L-2500 | 115 | ||
9 | ТС 140.25-4 | 241-702-1009 | шт. | 1,57 | 4,5 | М-400 | Ø 1400 | Ø 1660 | L-2500 | 130 | ||
10 | ТС 160.25-4 | 241-702-1010 | шт. | 1,97 | 5,2 | М-400 | Ø 1600 | Ø 1880 | L-2500 | 140 | ||
11 | ТС 180.25-4 | 241-702-1011 | шт. | 2,37 | 6,44 | М-400 | Ø 1800 | Ø 2120 | L-2500 | 160 | ||
12 | ТС 200.25-4 | 241-702-1012 | шт. | 2,78 | 7,8 | М-400 | Ø 2000 | Ø2340 | L-2500 | 170 | ||
13 | ТС 220.25-4 | 241-702-1013 | шт. | 4,55 | 10 | М-400 | Ø 2200 | Ø2640 | L-2500 | 220 | ||
14 | ТС 240.25-4 | 241-702-1014 | шт. | 6,5 | 12 | М-400 | Ø 2400 | Ø2880 | L-2500 | 240 | ||
15 | ТС 250.25-4 | 241-702-1015 | шт. | 7,06 | 12,9 | М-400 | Ø 2500 | Ø3000 | L-2500 | 250 | ||
16 | ТС 260.25-4 | 241-702-1016 | шт. | 6,396 | 15,4 | М-400 | Ø 2600 | Ø3120 | L-2500 | 260 | ||
17 | ТС 280.25-4 | 241-702-1017 | шт. | 7,458 | 17,9 | М-400 | Ø 2800 | Ø3360 | L-2500 | 280 | ||
18 | ТС 300.25-4 | 241-702-1018 | шт. | 8,56 | 20,6 | М-400 | Ø 3000 | Ø3600 | L-2500 | 300 |
№ | Наименование изделий | Код товара в базе КазНИИСА ССЦ РК 8.04-08-2021 | Ед. изм. | Объем изд. (м³) | Вес изд. (тн) | Марка бетона | ГОСТ, серия | Геометрические размеры | толщина стенки | |||
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Рабочая длина трубы | ||||||||||
1 | ТС 30.25-5 | 241-702-1101 | шт. | 0,16 | 0,47 | М-400 | ГОСТ 6482-2011 | Ø 300 | Ø 410 | L-2500 | 55 | |
2 | ТС 40.25-5 | 241-702-1102 | шт. | 0,22 | 0,66 | М-400 | Ø 400 | Ø 520 | L-2500 | 60 | ||
3 | ТС 45.25-5 | 241-702-1103 | шт. |
|
|
М-400 | Ø 450 |
|
L-2500 |
|
||
4 | ТС 50.25-5 | 241-702-1104 | шт. | 0,29 | 0,84 | М-400 | Ø 500 | Ø 630 | L-2500 | 65 | ||
5 | ТС 60.25-5 | 241-702-1105 | шт. | 0,39 | 1,12 | М-400 | Ø 600 | Ø 740 | L-2500 | 70 | ||
6 | ТС 80.25-5 | 241-702-1106 | шт. | 0,64 | 1,8 | М-400 | Ø 800 | Ø 970 | L-2500 | 85 | ||
7 | ТС 100.25-5 | 241-702-1107 | шт. | 0,98 | 2,8 | М-400 | Ø 1000 | Ø 1210 | L-2500 | 105 | ||
8 | ТС 120.25-5 | 241-702-1108 | шт. | 1,23 | 3,5 | М-400 | Ø 1200 | Ø 1430 | L-2500 | 115 | ||
9 | ТС 140.25-5 | 241-702-1109 | шт. | 1,57 | 4,5 | М-400 | Ø 1400 | Ø 1660 | L-2500 | 130 | ||
10 | ТС 160.25-5 | 241-702-1110 | шт. | 1,97 | 5,2 | М-400 | Ø 1600 | Ø 1880 | L-2500 | 140 | ||
11 | ТС 180.25-5 | 241-702-1111 | шт. | 2,37 | 6,44 | М-400 | Ø 1800 | Ø 2120 | L-2500 | 160 | ||
12 | ТС 200.25-5 | 241-702-1112 | шт. | 2,78 | 7,8 | М-400 | Ø 2000 | Ø2340 | L-2500 | 170 | ||
13 | ТС 220.25-5 | 241-702-1113 | шт. | 4,55 | 10 | М-400 | Ø 2200 | Ø2640 | L-2500 | 220 | ||
14 | ТС 240.25-5 | 241-702-1114 | шт. | 6,5 | 12 | М-400 | Ø 2400 | Ø2880 | L-2500 | 240 | ||
15 | ТС 250.25-5 | 241-702-1115 | шт. | 7,06 | 12,9 | М-400 | Ø 2500 | Ø3000 | L-2500 | 250 | ||
16 | ТС 260.25-5 | 241-702-1116 | шт. | 6,396 | 15,4 | М-400 | Ø 2600 | Ø3120 | L-2500 | 260 | ||
17 | ТС 280.25-5 | 241-702-1117 | шт. | 7,458 | 17,9 | М-400 | Ø 2800 | Ø3360 | L-2500 | 280 | ||
18 | ТС 300.25-5 | 241-702-1118 | шт. | 8,56 | 20,6 | М-400 | Ø 3000 | Ø3600 | L-2500 | 300 |
№ | Наименование изделий | Код товара в базе КазНИИСА ССЦ РК 8.04-08-2021 | Ед. изм. | Объем изд. (м³) | Вес изд. (тн) | Марка бетона | ГОСТ, серия | Геометрические размеры | толщина стенки | |||
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Рабочая длина трубы | ||||||||||
1 | ТС 30.25-6 | 241-702-1101 | шт. | 0,16 | 0,47 | М-400 | ГОСТ 6482-2011 | Ø 300 | Ø 410 | L-2500 | 55 | |
2 | ТС 40.25-6 | 241-702-1102 | шт. | 0,22 | 0,66 | М-400 | Ø 400 | Ø 520 | L-2500 | 60 | ||
3 | ТС 45.25-6 | 241-702-1103 | шт. |
|
|
М-400 | Ø 450 |
|
L-2500 |
|
||
4 | ТС 50.25-6 | 241-702-1104 | шт. | 0,29 | 0,84 | М-400 | Ø 500 | Ø 630 | L-2500 | 65 | ||
5 | ТС 60.25-6 | 241-702-1105 | шт. | 0,39 | 1,12 | М-400 | Ø 600 | Ø 740 | L-2500 | 70 | ||
6 | ТС 80.25-6 | 241-702-1106 | шт. | 0,64 | 1,8 | М-400 | Ø 800 | Ø 970 | L-2500 | 85 | ||
7 | ТС 100.25-6 | 241-702-1107 | шт. | 0,98 | 2,8 | М-400 | Ø 1000 | Ø 1210 | L-2500 | 105 | ||
8 | ТС 120.25-6 | 241-702-1108 | шт. | 1,23 | 3,5 | М-400 | Ø 1200 | Ø 1430 | L-2500 | 115 | ||
9 | ТС 140.25-6 | 241-702-1109 | шт. | 1,57 | 4,5 | М-400 | Ø 1400 | Ø 1660 | L-2500 | 130 | ||
10 | ТС 160.25-6 | 241-702-1110 | шт. | 1,97 | 5,2 | М-400 | Ø 1600 | Ø 1880 | L-2500 | 140 | ||
11 | ТС 180.25-6 | 241-702-1111 | шт. | 2,37 | 6,44 | М-400 | Ø 1800 | Ø 2120 | L-2500 | 160 | ||
12 | ТС 200.25-6 | 241-702-1112 | шт. | 2,78 | 7,8 | М-400 | Ø 2000 | Ø2340 | L-2500 | 170 | ||
13 | ТС 220.25-6 | 241-702-1113 | шт. | 4,55 | 10 | М-400 | Ø 2200 | Ø2640 | L-2500 | 220 | ||
14 | ТС 240.25-6 | 241-702-1114 | шт. | 6,5 | 12 | М-400 | Ø 2400 | Ø2880 | L-2500 | 240 | ||
15 | ТС 250.25-6 | 241-702-1115 | шт. | 7,06 | 12,9 | М-400 | Ø 2500 | Ø3000 | L-2500 | 250 | ||
16 | ТС 260.25-6 | 241-702-1116 | шт. | 6,396 | 15,4 | М-400 | Ø 2600 | Ø3120 | L-2500 | 260 | ||
17 | ТС 280.25-6 | 241-702-1117 | шт. | 7,458 | 17,9 | М-400 | Ø 2800 | Ø3360 | L-2500 | 280 | ||
18 | ТС 300.25-6 | 241-702-1118 | шт. | 8,56 | 20,6 | М-400 | Ø 3000 | Ø3600 | L-2500 | 300 |