Наименование | Код товара в случае расчёта трубы в погонных метрах ССЦ РК 8.04-08-2020 | Несущая способность (высота засыпки грунтов) |
ТС 30.25-3 (4,5) | 2301-1202-1301 | до 6-8-10 метров |
ТС 40.25-3 (4,5) | 2301-1202-1302 | до 6-8-10 метров |
ТС 45.25-3 (4,5) | 2301-1202-1315 | до 6-8-10 метров |
ТС 50.25-3 (4,5) | 2301-1202-1303 | до 6-8-10 метров |
ТС 60.25-3 (4,5) | 2301-1202-1304 | до 6-8-10 метров |
ТС 80.25-3 (4,5) | 2301-1202-1305 | до 6-8-10 метров |
ТС 100.25-3 (4,5) | 2301-1202-1306 | до 6-8-10 метров |
ТС 120.25-3 (4,5) | 2301-1202-1307 | до 6-8-10 метров |
ТС 125.25-3 (4,5) | 2301-1202-1308 | до 6-8-10 метров |
ТС 140.25-3 (4,5) | 2301-1202-1309 | до 6-8-10 метров |
ТС 160.25-3 (4,5) | 2301-1202-1310 | до 6-8-10 метров |
ТС 180.25-3 (4,5) | 2301-1202-1311 | до 6-8-10 метров |
ТС 200.25-3 (4,5) | 2301-1202-1312 | до 6-8-10 метров |
ТС 220.25-3 (4,5) | 2301-1202-1313 | до 6-8-10 метров |
ТС 240.25-3 (4,5) | 2301-1202-1314 | до 6-8-10 метров |
Безнапорные железобетонные раструбные трубы, имеющие круглые отверстия, производятся из тяжелого бетона, и предназначены для прокладки подземных трубопроводов, которые транспортируют самотеком сточные атмосферные воды и бытовые жидкости, а также производственные жидкости и подземные воды, неагрессивные к железобетону.
ТС – это раструбные цилиндрические трубы, имеют стыковую ступенчатую поверхность втулочного конца трубы, а также стыковым соединением, которое уплотняется с помощью резиновых колец.
Железобетонные безнапорные трубы марки ТС изготавливаются в соответствии с действующим ГОСТ 6482-2011, серия 3.820-7
Подразделяют такие трубы жби по несущей способности на пять категорий:
1-ая – если рассчитанная высота засыпки грунта 2 метра;
2-ая – если рассчитанная высота засыпки грунта 4 метра;
3-я – если рассчитанная высота засыпки грунта 6 метров;
4-ая – если рассчитанная высота засыпки грунта 8 метров;
5-ая – если рассчитанная высота засыпки грунта 10 метров;
Наименование | D внутренний (mm) | D 1 внешний(mm) | Толщина стенки S (mm) | L полезная длина (mm) | Масса изделия (t) |
ТС 30.25-3 | 300 | 410 | 55 | 2500 | 0,48 |
ТС 40.25-3 | 400 | 520 | 60 | 2500 | 0,58 |
ТС 50.25-3 | 500 | 640 | 70 | 2500 | 0,95 |
ТС 60.25-3 | 600 | 750 | 75 | 2500 | 1,2 |
ТС 80.25-3 | 800 | 1000 | 100 | 2500 | 1,95 |
ТС 100.25-3 | 1000 | 1240 | 120 | 2500 | 2,9 |
ТС 125.25-3 | 1250 | 1530 | 140 | 2500 | 4,2 |
ТС 140.25-3 | 1400 | 1710 | 155 | 2500 | 5,33 |
ТС 160.25-3 | 1600 | 1940 | 170 | 2500 | 6,13 |
ТС 180.25-3 | 1800 | 2200 | 200 | 2500 | 7,95 |
ТС 200.25-3 | 2000 | 2400 | 200 | 2500 | 8,83 |
ТС 220.25-3 | 2200 | 2600 | 200 | 2500 | 9,7 |
ТС 240.25-3 | 2400 | 2800 | 210 | 2500 | 10,6 |
Расчет вместимости трубы в железнодорожный вагон
d 300 |
d 400 | d 500 |
d 600 |
d 800 |
d 1000 |
d 1250 |
d 1400 |
d 1600 |
d 1800 |
d 2000 |
0.48т |
0.58т |
0.95т |
1.2т |
1.95т |
2.9т |
4.15т |
5.33т |
6.13т |
7.95т |
8.6т |
60 шт |
50 шт |
45 шт |
39 шт |
20 шт |
16 шт |
7 шт |
6 шт |
6 шт |
6 шт |
5 шт |
Расчет вместимости трубы в автомобильный транспорт (еврофура, грузоподъёмность 20 т.)
d 300 |
d 400 |
d 500 |
d 600 |
d 800 |
d 1000 |
d 1250 |
d 1400 |
d 1600 |
d 1800 |
d 2000 |
0.48т |
0.58т |
0.95т |
1.2т |
1.95т |
2.9т |
4.15т |
5.33т |
6.13т |
7.95т |
8.6т |
15 шт |
15 шт |
10 шт |
10 шт |
8 шт |
4 шт |
4 шт |
3 шт |
2 шт |
2 шт |
2 шт |