We are looking for passionate travelers all over the world, who would like to write with us!

Stories

Our latest impressions and news

Железобетонный водоотводный лоток ЛВБу(усиленный)

  • Описание:

    Усиленные водоотводные лотки с чугунной решеткой представляют собой специальные типы лотков, предназначенные для областей с высокими нагрузками или интенсивным движением транспорта. Они отличаются от стандартных лотков более прочной конструкцией и способностью выдерживать тяжелые нагрузки.

  • Для информации:

    Усиленные водоотводные лотки с чугунной крышкой применяются на дорогах, в промышленных зонах, на территориях с пешеходным движением и крупных объектах инфраструктуры. Они отличаются высокой прочностью, устойчивостью к нагрузкам и долговечностью.

  • Класс нагрузки:

    A15 до F900

Обозначение Высота, мм Ширина, мм Вес, кг Класс нагрузки
ЛВБу 10.18.13 130 175 31,2 А15-F900
ЛВБу 10.18.16 160 175 33,6 А15-F900
ЛВБу 10.18.19 190 175 40,8 А15-F900
ЛВБу 10.18.22 220 175 48 А15-F900
ЛВБу 10.18.25 250 175 55,2 А15-F900
ЛВБу 10.18.28 280 175 62,4 А15-F900
ЛВБу 10.18.31 310 175 69,6 А15-F900
ЛВБу 15.26.15 150 260 60 А15-F900
ЛВБу 15.26.18 180 260 72 А15-F900
ЛВБу 15.26.21 210 260 74,4 А15-F900
ЛВБу 15.26.24 240 260 81,6 А15-F900
ЛВБу 15.26.27 270 260 88,8 А15-F900
ЛВБу 15.26.30 300 260 98,4 А15-F900
ЛВБу 15.26.33 330 260 108 А15-F900
ЛВБу 15.26.36 360 260 117,6 А15-F900
ЛВБу 20.34.16 160 340 93,6 А15-F900
ЛВБу 20.34 21 210 340 108 А15-F900
ЛВБу 20.34 26 260 340 122,4 А15-F900
ЛВБу 20.34 31 310 340 134,4 А15-F900
ЛВБу 20.34 36 360 340 151,2 А15-F900
ЛВБу 20.34 41 410 340 172,8 А15-F900
ЛВБу 20.34 46 460 340 194,4 А15-F900
ЛВБу 30.44.26 260 440 158,4 А15-F900
ЛВБу 30.44.31 310 440 175,2 А15-F900
ЛВБу 30.44.36 360 440 192 А15-F900
ЛВБу 30.44.41 410 440 211,2 А15-F900
ЛВБу 30.44.46 460 440 225,6 А15-F900
ЛВБу 30.44.51 510 440 240 А15-F900
ЛВБу 30.44.56 560 440 261,6 А15-F900
ЛВБу 30.44.61 610 440 283,2 А15-F900
ЛВБу 30.44.66 660 440 307,2 А15-F900
ЛВБу 30.44.71 710 440 331,2 А15-F900
ЛВБу 30.44.76 760 440 355,2 А15-F900
ЛВБу 30.44.81 810 440 379,2 А15-F900
ЛВБу 40.56.31 310 560 235,2 А15-F900
ЛВБу 40.56.36 360 560 273,6 А15-F900
ЛВБу 40.56.41 410 560 290,4 А15-F900
ЛВБу 40.56.46 460 560 309,6 А15-F900
ЛВБу 40.56.51 510 560 343,2 А15-F900
ЛВБу 40.56.56 560 560 376,8 А15-F900
ЛВБу 40.56.61 610 560 410,4 А15-F900
ЛВБу 50.67.36 360 670 309,6 А15-F900
ЛВБу 50.67.41 410 670 326,4 А15-F900
ЛВБу 50.67.46 460 670 343,2 А15-F900
ЛВБу 50.67.51 510 670 362,4 А15-F900
ЛВБу 50.67.56 560 670 398,4 А15-F900
ЛВБу 50.67.61 610 670 434,4 А15-F900
ЛВБу 50.67.66 660 670 470,4 А15-F900
ЛВБу 50.67.71 710 670 506,4 А15-F900
ЛВБу 50.67.76 760 670 542,4 А15-F900
ЛВБу 50.67.81 810 670 578,4 А15-F900
ЛВБу 50.67.86 860 670 614,4 А15-F900
ЛВБу 50.67.91 910 670 650,4 А15-F900

Наша продукция

Copyright © ТОО "Сапа Су" 2015-2024